| 令和7年度 利用者アンケート調査結果 | |||||
| 2025年5月15日作成 | |||||
| 【調査テーマ】 | |||||
| 「利用者が望むサービスを提供できているかについて」 | |||||
| 【調査の概要】 | |||||
| (調査目的) | |||||
| このアンケートでは、利用者各位に当事業所のケアマネージャーとしての 業務内容の満足度を調査し、利用者の要望を把握するとともに、今後の サービス提供にあたり改善点などを見直すことを目的とする。 |
|||||
| (調査期間) | |||||
| 令和7年4月1日~4月30日 | |||||
| (調査方法) | |||||
| 紙面調査 | |||||
| (調査対象者) | |||||
| 当事業所 契約者 (164人) | |||||
| (調査回収率) | |||||
| 101人/164人中 (61.5%) | |||||
| 【調査項目】 | |||||
| ・服装や身なり | |||||
| ・態度や言葉遣い | |||||
| ・訪問時間 | |||||
| ・関係性 | |||||
| ・説明能力 | |||||
| ・課題解決能力 | |||||
| 調査結果 | |||||
| ★担当ケアマネジャーの服装や身なりは適切ですか。 | |||||
| 適切である | 77人 | 76.2% | |||
| 普通 | 23人 | 22.7% | |||
| 適切でない | 0人 | 0.0% | |||
| 回答なし | 1人 | 0.0% | |||
| ご意見 | ・いつもさわやかである。 | ||||
| ・ごくごく普通でとても良い。 | |||||
| ・清潔感がある。 | |||||
| ★担当ケアマネジャーの言葉や態度は適切ですか。 | |||||
| 適切である | 87人 | 86.1% | |||
| 普通 | 13人 | 12.8% | |||
| 適切でない | 0人 | 0.0% | |||
| 回答なし | 1人 | 0.0% | |||
| ご意見 | ・いつもきちんとしている。変わらない態度。 | ||||
| ・ゆっくりと話しかけてくれるのでありがたい。 | |||||
| ・いつも余裕をもって優しく接してくれる。 | |||||
| ★担当ケアマネジャーの訪問時間は適切ですか。 | |||||
| 適切である | 75人 | 74.2% | |||
| 普通 | 21人 | 20.7% | |||
| 適切でない | 0人 | 0.0% | |||
| 回答なし | 5人 | 4.9% | |||
| ご意見 | ・いつも約束通りの時間に来てくれる。 | ||||
| ・5分ほど遅れることがある。 | |||||
| ・遅れる時は連絡してくれるので助かっている。 | |||||
| ★担当ケアマネジャーとは話しやすい関係性ができていると思われますか。 | |||||
| できている | 73人 | 72.2% | |||
| どちらともいえない | 28人 | 27.7% | |||
| できていない | 0人 | 0.0% | |||
| 回答なし | 0人 | 0.0% | |||
| ご意見 | ・いつもなんでも聞いてくれるので感謝しています。 | ||||
| ・何を話せばいいのかまだ分からない。 | |||||
| ★担当ケアマネジャーの説明はわかりやすいですか。 | |||||
| 適切である | 61人 | 60.3% | |||
| 普通 | 38人 | 37.6% | |||
| 適切でない | 0人 | 0.0% | |||
| 回答なし | 2人 | 0.01% | |||
| ご意見 | ・わかったつもりがあとでわからなくなることがある。 | ||||
| ★担当ケアマネジャーの支援でご本人様、ご家族様の生活がしやすくなりましたか。 | |||||
| 改善された | 82人 | 81.1% | |||
| 変わりなし | 18人 | 17.8% | |||
| 最悪になった | 0人 | 0.0% | |||
| 回答なし | 1人 | 0.0% | |||
| ご意見 | ・とても良くなった。 | ||||
| ・生活が楽しくなった。 | |||||
| ・生活は変わらないが、安心できる | |||||
| 考 察 | |||||
| ・今のところ訪問時における服装や身なりには問題がないと思われる。 動きやすく清潔な服装をこころがけており、派手にも地味にもなりすぎず 誰からも好感をもたれるように今後も配慮する。 |
|||||
| ・言葉遣いや態度なども、適切であると評価されたことは喜ばしい。 慣れや忙しさを利用者に感じさせないよう心掛けることの大切さを感じる。 |
|||||
| ・訪問時間は事前に約束を取るようにしているが、認知症の利用者など、 忘れて不在のことがある。利用者宅のカレンダーに記入させていただくなど の工夫が必要である。 |
|||||
| ・話しやすい関係性つくりや説明の仕方はさらに工夫する必要があると思われ た。難聴の方やもの忘れてのある方への対応方法もきちんと相談して 対応することが大事であると感じた。 |
|||||
| ・生活の改善は、すぐには無理でも、少しづつ、効果を感じてもらえるよう 努め、利用者の意見を聴き、寄り添えるよう今後も心がける。 |
|||||
ホーム » 利用者アンケート調査の結果
利用者アンケート調査結果
合同会社 アットアール アットホームケア介護支援事業所
〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-32-49
TEL:045-362-9772 FAX:050-3156-0255
〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-32-49
TEL:045-362-9772 FAX:050-3156-0255
